An. Real. Acad. Farm. vol 79 nº 3 2013 - page 90

Estabilidad microbiológica de medicamentos…
473
Tabla 1.-­‐
Temperaturas de incubación de las muestras.
LOTE DÍA MIN MAX MED SD
1 0 23,63 26,94 25,20 0,63
1 25,12 26,12 25,61 0,20
4 24,21 26,01 25,10 0,33
7 24,21 26,00 25,05 0,31
2 0 24,21 26,12 25,13 0,35
1 24,21 26,12 25,07 0,35
4 24,21 26,01 25,04 0,31
7 24,28 26,01 25,15 0,32
3 0 24,37 26,00 25,15 0,34
1 24,28 26,01 25,15 0,33
4 24,37 26,01 25,16 0,34
7 24,37 26,01 25,15 0,34
4 0 21,10 25,96 24,37 0,31
1 24,27 25,96 25,04 0,32
4 23,80 25,78 24,85 0,43
7 23,13 25,78 24,61 0,64
5 0 22,89 25,13 23,77 0,54
1 22,80 24,86 23,66 0,47
4 21,07 24,60 23,17 0,73
7 20,81 24,13 22,84 0,73
6 0 20,81 25,45 23,46 1,26
1 20,81 25,52 23,56 1,33
4 20,81 25,53 24,06 1,23
7 22,63 25,82 24,73 0,61
7 0 24,53 26,77 25,39 0,45
1 24,64 26,77 25,41 0,44
4 24,64 26,77 25,54 0,39
7 24,96 26,77 25,64 0,37
8 0 23,60 25,33 24,54 0,32
1 24,02 25,37 24,59 0,30
4 24,02 25,37 24,62 0,29
7 23,61 25,33 24,54 0,32
9 0 23,39 25,38 24,47 0,51
1 23,39 25,56 24,50 0,53
4 23,40 25,62 24,72 0,41
7 24,10 25,94 24,94 0,40
10 0 24,10 25,94 24,94 0,40
1 24,10 25,94 24,98 0,42
4 24,11 26,51 25,15 0,40
7 24,66 26,72 25,39 0,45
Todas de las muestras que simularon los productos de elaboración fueron
negativas al final del periodo de incubación, es decir, no presentaron
contaminación microbiológica independientemente del operador, número de
manipulaciones, de las condiciones y tiempo de almacenamiento.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...132
Powered by FlippingBook